International Stratigraphic Chart
Unesco IUGS Strat Chart
This is an HTML version of the IUGS stratigraphic chart. PDF versions of this chart can be found here and here.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | HOLOCENE | Ma | +/- | Ma | +/- | Q2 | Q | |||
| PLEISTOCENE | Q1 | |||||||||||
![]() | PLIOCENE | Gelasian | 1.75 | 0.05 | 1.81 | GSSP | n9 | N2 | N | |||
| Piacenzian | 2.58 | GSSP | n8 | |||||||||
| Zanclean | 3.4 | 3.6 | GSSP | n7 | ||||||||
| MIOCENE | Messinian | 5.3 | 0.15 | 5.33 | GSSP | n6 | N1 | |||||
| Tortonian | 7.3 | 0.15 | 7.1 | GSSP | n5 | |||||||
| Serravallian | 11 | 0.3 | 11 | n4 | ||||||||
| Langhian | 14.3 | 0.5 | 13.6 | n3 | ||||||||
| Burdigalian | 15.8 | 0.2 | 16.4 | n2 | ||||||||
| Aquitanian | 20.3 | 0.4 | 19.1 | n1 | ||||||||
![]() | OLIGOCENE | Chattian | 23.5 | 1 | 23.8 | GSSP | e9 | E3 | E | |||
| Rupelian | 28 | 1 | e8 | |||||||||
| EOCENE | Priabonian | 33.7 | 0.5 | GSSP | e7 | E2 | ||||||
| Bartonian | 37 | 1/0.5 | e6 | |||||||||
| Lutetian | 40 | 1 | e5 | |||||||||
| Ypresian | 46 | 1/0.5 | e4 | |||||||||
| PALEOCENE | Thanetian | 53 | 1 | e3 | E1 | |||||||
| Selandian | e2 | |||||||||||
| Danian | e1 | |||||||||||
![]() | ![]() | UPPER/LATE | Maastrichtian | 65 | 0.5 | 65 | 0.1 | GSSP | k6 | K2 | K | |
| Campanian | 72 | 0.5 | 71.3 | 0.5 | k5 | |||||||
| Santonian | 83 | 1 | 83.5 | 0.5 | k4 | |||||||
| Coniacian | 87 | 1 | 85.8 | 0.5 | k3 | |||||||
| Turonian | 88 | 1 | 89 | 0.5 | k2 | |||||||
| Cenomanain | 92 | 2 | 93.5 | 0.2 | k1 | |||||||
| LOWER/EARLY | Albain | 96 | 2 | 98.9 | 0.6 | b6 | K1 | |||||
| Aptian | 108 | 3/1 | 112.2 | 1.1 | b5 | |||||||
| Barremian | 113 | 3 | 121 | 1.4 | b4 | |||||||
| Hauterivian | 117 | 5/2 | 127 | 1.6 | b3 | |||||||
| Valaginian | 123 | 6/2 | 132 | 1.9 | b2 | |||||||
| Berriasian | 131 | 4 | 136.5 | 2.2 | b1 | |||||||
![]() | UPPER/LATE | Tithonian | 135 | 5/5 | 144.2 | 2.6 | j7 | J3 | J | |||
| Kimmeridgian | 141 | ?/5 | j6 | |||||||||
| Oxfordian | 146 | j5 | ||||||||||
| MIDDLE | Callovian | 154 | 5 | j4 | J2 | |||||||
| Bathonian | 160 | 2 | j3 | |||||||||
| Bajocian | 164 | 2 | j2 | |||||||||
| Aalenian | 170 | 4/3 | GSSP | j1 | ||||||||
| LOWER/EARLY | Toarcian | 175 | 3 | GSSP | l4 | J1 | ||||||
| Pliensbachian | 184 | 3 | l3 | |||||||||
| Sinemurian | 191 | l2 | ||||||||||
| Hettangian | 200 | 4/7 | l1 | |||||||||
![]() | UPPER/LATE | Rhetian | 203 | 3 | t7 | T3 | T | |||||
| Norian | t6 | |||||||||||
| Carnian | 220 | t5 | ||||||||||
| MIDDLE | Ladinian | 230 | 6 | t4 | T2 | |||||||
| Anisian | 233 | 5 | t3 | |||||||||
| LOWER/EARLY | Olenekian | 240 | 5 | t2 | T1 | |||||||
| Induan | 250 | 3 | 251.1 | 3.6 | t1 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | LOPINGIAN | Changhsingian | p9 | P3 | P | |||||
| Wuchiapigian | 250 | 3 | 251.1 | 3.6 | p8 | |||||||
| GUADALUPIAN | Capitanian | p7 | P2 | |||||||||
| Wordian | p6 | |||||||||||
| Roadian | p5 | |||||||||||
| CISURALIAN | Kungurian | 272.2 | 3.2 | p4 | P1 | |||||||
| Artinskian | p3 | |||||||||||
| Sakmarian | 280.3 | 2.6 | p2 | |||||||||
| Asselian | p1 | |||||||||||
![]() | PENNSYLVANIAN | Gzhelian | 295 | 5 | 298 | GSSP | c7 | C2 | C | |||
| Kazimovian | c6 | |||||||||||
| Moscovian | c5 | |||||||||||
| Bashkirian | c4 | |||||||||||
| MISSISSIPPIAN | Serpukhovian | 320 | GSSP | c3 | C1 | |||||||
| Visean | 325 | 5 | 327 | c2 | ||||||||
| Tournaisian | 345 | 342 | 3.6 | c1 | ||||||||
![]() | UPPER/LATE | Famennian | 355 | 5 | 354 | 4 | GSSP | d7 | D3 | D | ||
| Frasnian | 370 | 5 | GSSP | d6 | ||||||||
| MIDDLE | Givetian | 375 | 5 | GSSP | d5 | D2 | ||||||
| Eifelian | 380 | GSSP | d4 | |||||||||
| LOWER/EARLY | Emsian | 390 | 5 | GSSP | d3 | D1 | ||||||
| Pragian | 400 | 5 | GSSP | d2 | ||||||||
| Lochkovian | GSSP | d1 | ||||||||||
![]() | PRIDOLI | 410 | 8/5 | GSSP | s8 | S4 | S | |||||
| LUDLOW | Ludfordian | 415 | GSSP | s7 | S3 | |||||||
| Gorstian | GSSP | s6 | ||||||||||
| WENLOCK | Homerian | 425 | 5 | GSSP | s5 | S2 | ||||||
| Sheinwoodian | GSSP | s4 | ||||||||||
| LLANDOVERY | Telychian | 430 | 6 | GSSP | s3 | S1 | ||||||
| Aeronian | GSSP | s2 | ||||||||||
| Rhuddanian | GSSP | s1 | ||||||||||
![]() | UPPER/LATE | 435 | 6/4 | 440 | GSSP | o4 | O3 | O | ||||
| MIDDLE | Darriwillian | 455 | 5 | <-4 <-3 | o3 | O2 | ||||||
| 467.5 | 3 | GSSP | o2 | |||||||||
| LOWER/EARLY | 465 | 5 | <-2 <-1 | o1 | O1 | |||||||
| Tremadocian | ||||||||||||
![]() | UPPER/LATE | 500 | 495 | GSSP | e3 | E3 | E | |||||
| MIDDLE | 500 | e2 | E2 | |||||||||
| LOWER/EARLY | 520 | 520 | e1 | E1 | ||||||||
| 540 | 5 | 545 | GSSP | |||||||||























Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!